| ATM SUL/STD |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| SUL | STD | |
| フレーム(TS/BS/LE/CS) | 6mmカーボン/DT10/DT8/D15 | 6mmカーボン/DT15/DT12/D15 |
| 全長×センターフレーム | 230×85cm | 230×85cm |
| 重さ | 290g | 315g |
| 最低風速 | 1.2m〜 | 2.0m〜 |
| セイル生地 | Icarex PC31 | Icarex PC31 |
| ブライドル | アクティブブライドル | アクティブブライドル |
| 価格 | ¥39800−(税込価格) | ¥39800−(税込価格) |
| 在庫の有無 | (取り寄せ商品) | (取り寄せ商品) |
| Duende 2.4 Plus STD | |
![]() ![]() |
|
| フレーム | Radius R |
| 全長×センターフレーム | 239×95cm |
| 重さ | 326g |
| 最低風速 | 1.8m〜 |
| セイル生地 | リップストップポリエステル(Icarex PC-31) |
| ブライドル | スリーポイント |
| 価格 | \ 36800(税込み) |
| 在庫の有無 | 無(再入荷待ち) |
| Silver Fox 2.2 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| フレーム | Dynamic DT10 | ||
| 翼全長×センターフレーム長 | 224×84cm | ||
| 重さ | 297g | ||
| 適応風速 | 1.5m〜6.5m | ||
| セイル生地 | Lip Stop Poly PC−31(0.6oz) | ||
| ブライドル | スリーポイントブライドル | ||
| 価格 | \ 32000(税込価格) |
||
| 在庫 | 有 (ORANGE/GREEN/BLUE/GREY ) |
||